- สถานที่ทัวร์:
- ระยะเวลา:
- 5 วัน
- ราคาเริ่มต้น:
- ฿30,999
- สายการบิน
มหัศจรรย์...FUKUOKA เบปปุ คุมาโมโต้ ทาคาชิโฮะ5 วัน 3 คืน
฿30,999
-
- ออกจาก
- 00:45
- ถึง
- 07:55
-
- ออกจาก
- 08:55
- ถึง
- 13:00
โปรแกรม 5 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบิน
ช่วงเวลาการเดินทาง
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | สถานะ | ผู้ใหญ่พักคู่ | ผู้ใหญ่พักเดี่ยว | ผู้ใหญ่พักสาม | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ม.ค. 68 | 03 ก.พ. 68 | ว่าง | 30,999.00 | 37,899.00 | 30,999.00 | 30,999.00 | 28,999.00 | จองเลย!! |
31 ม.ค. 68 | 04 ก.พ. 68 | ว่าง | 32,999.00 | 39,899.00 | 32,999.00 | 32,999.00 | 30,999.00 | จองเลย!! |
06 ก.พ. 68 | 10 ก.พ. 68 | ว่าง | 32,999.00 | 39,899.00 | 32,999.00 | 32,999.00 | 30,999.00 | จองเลย!! |
13 ก.พ. 68 | 17 ก.พ. 68 | เต็ม | 36,999.00 | 43,899.00 | 36,999.00 | 36,999.00 | 34,999.00 | ติดต่อเรา |
14 ก.พ. 68 | 18 ก.พ. 68 | ว่าง | 36,999.00 | 43,899.00 | 36,999.00 | 36,999.00 | 34,999.00 | จองเลย!! |
20 ก.พ. 68 | 24 ก.พ. 68 | ว่าง | 39,999.00 | 46,899.00 | 39,999.00 | 39,999.00 | 37,999.00 | จองเลย!! |
27 ก.พ. 68 | 03 มี.ค. 68 | ว่าง | 36,999.00 | 43,899.00 | 36,999.00 | 36,999.00 | 34,999.00 | จองเลย!! |
วันที่เดินทาง | ราคา |
---|---|
30 ม.ค. 68 - 03 ก.พ. 68 |
฿30,999.00 จองเลย!! |
31 ม.ค. 68 - 04 ก.พ. 68 |
฿32,999.00 จองเลย!! |
06 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 |
฿32,999.00 จองเลย!! |
13 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 |
฿36,999.00 ติดต่อเรา |
14 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 |
฿36,999.00 จองเลย!! |
20 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 |
฿39,999.00 จองเลย!! |
27 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 |
฿36,999.00 จองเลย!! |