- สถานที่ทัวร์:
- GEORGIA
- ระยะเวลา:
- 8 วัน
- ราคาเริ่มต้น:
- ฿49,990
- สายการบิน
- Gulf Air
จอร์เจีย ทบิลิซี่ กอรี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ ซิกนากี ควาเรลี - พักคาซเบกี้ 1 คืน8 วัน 6 คืน
฿49,990
-
- ออกจาก
- ถึง
-
- ออกจาก
- ถึง
โปรแกรม 8 วัน 6 คืน : เดินทางโดยสายการบินGulf Air
ช่วงเวลาการเดินทาง
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | สถานะ | ผู้ใหญ่พักคู่ | ผู้ใหญ่พักเดี่ยว | ผู้ใหญ่พักสาม | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 มี.ค. 68 | 28 มี.ค. 68 | ว่าง | 50,990.00 | 7,900.00 | 50,990.00 | 50,990.00 | 50,990.00 | จองเลย!! |
28 มี.ค. 68 | 04 เม.ย. 68 | ว่าง | 50,990.00 | 7,900.00 | 50,990.00 | 50,990.00 | 50,990.00 | จองเลย!! |
28 มี.ค. 68 | 04 เม.ย. 68 | ว่าง | 50,990.00 | 7,900.00 | 50,990.00 | 50,990.00 | 50,990.00 | จองเลย!! |
04 เม.ย. 68 | 11 เม.ย. 68 | ว่าง | 50,990.00 | 7,900.00 | 50,990.00 | 50,990.00 | 50,990.00 | จองเลย!! |
04 เม.ย. 68 | 11 เม.ย. 68 | ว่าง | 50,990.00 | 7,900.00 | 50,990.00 | 50,990.00 | 50,990.00 | จองเลย!! |
11 เม.ย. 68 | 18 เม.ย. 68 | ว่าง | 59,990.00 | 7,900.00 | 59,990.00 | 59,990.00 | 59,990.00 | จองเลย!! |
11 เม.ย. 68 | 18 เม.ย. 68 | ว่าง | 59,990.00 | 7,900.00 | 59,990.00 | 59,990.00 | 59,990.00 | จองเลย!! |
18 เม.ย. 68 | 25 เม.ย. 68 | ว่าง | 49,990.00 | 7,900.00 | 49,990.00 | 49,990.00 | 49,990.00 | จองเลย!! |
25 เม.ย. 68 | 02 พ.ค. 68 | ว่าง | 50,990.00 | 7,900.00 | 50,990.00 | 50,990.00 | 50,990.00 | จองเลย!! |
02 พ.ค. 68 | 09 พ.ค. 68 | ว่าง | 50,990.00 | 7,900.00 | 50,990.00 | 50,990.00 | 50,990.00 | จองเลย!! |
09 พ.ค. 68 | 16 พ.ค. 68 | ว่าง | 49,990.00 | 7,900.00 | 49,990.00 | 49,990.00 | 49,990.00 | จองเลย!! |
16 พ.ค. 68 | 23 พ.ค. 68 | ว่าง | 49,990.00 | 7,900.00 | 49,990.00 | 49,990.00 | 49,990.00 | จองเลย!! |
23 พ.ค. 68 | 30 พ.ค. 68 | ว่าง | 49,990.00 | 7,900.00 | 49,990.00 | 49,990.00 | 49,990.00 | จองเลย!! |
30 พ.ค. 68 | 06 มิ.ย. 68 | ว่าง | 50,990.00 | 7,900.00 | 50,990.00 | 50,990.00 | 50,990.00 | จองเลย!! |
06 มิ.ย. 68 | 13 มิ.ย. 68 | ว่าง | 49,990.00 | 7,900.00 | 49,990.00 | 49,990.00 | 49,990.00 | จองเลย!! |
13 มิ.ย. 68 | 20 มิ.ย. 68 | ว่าง | 49,990.00 | 7,900.00 | 49,990.00 | 49,990.00 | 49,990.00 | จองเลย!! |
20 มิ.ย. 68 | 27 มิ.ย. 68 | ว่าง | 49,990.00 | 7,900.00 | 49,990.00 | 49,990.00 | 49,990.00 | จองเลย!! |
วันที่เดินทาง | ราคา |
---|---|
21 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 |
฿50,990.00 จองเลย!! |
28 มี.ค. 68 - 04 เม.ย. 68 |
฿50,990.00 จองเลย!! |
28 มี.ค. 68 - 04 เม.ย. 68 |
฿50,990.00 จองเลย!! |
04 เม.ย. 68 - 11 เม.ย. 68 |
฿50,990.00 จองเลย!! |
04 เม.ย. 68 - 11 เม.ย. 68 |
฿50,990.00 จองเลย!! |
11 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 |
฿59,990.00 จองเลย!! |
11 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 |
฿59,990.00 จองเลย!! |
18 เม.ย. 68 - 25 เม.ย. 68 |
฿49,990.00 จองเลย!! |
25 เม.ย. 68 - 02 พ.ค. 68 |
฿50,990.00 จองเลย!! |
02 พ.ค. 68 - 09 พ.ค. 68 |
฿50,990.00 จองเลย!! |
09 พ.ค. 68 - 16 พ.ค. 68 |
฿49,990.00 จองเลย!! |
16 พ.ค. 68 - 23 พ.ค. 68 |
฿49,990.00 จองเลย!! |
23 พ.ค. 68 - 30 พ.ค. 68 |
฿49,990.00 จองเลย!! |
30 พ.ค. 68 - 06 มิ.ย. 68 |
฿50,990.00 จองเลย!! |
06 มิ.ย. 68 - 13 มิ.ย. 68 |
฿49,990.00 จองเลย!! |
13 มิ.ย. 68 - 20 มิ.ย. 68 |
฿49,990.00 จองเลย!! |
20 มิ.ย. 68 - 27 มิ.ย. 68 |
฿49,990.00 จองเลย!! |